Location | Call No. | Status | Message |
---|---|---|---|
Central 1st Fl - Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Crown Hts Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Flatbush Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Greenpoint Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Homecrest Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Homecrest Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Kensington Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Kings Hwy Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Mapleton Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Midwood Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Midwood Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Paerdegat Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Red Hook Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Ulmer Park Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Location | Call No. | Status | Message |
---|---|---|---|
Central 1st Fl - Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Central 1st Fl - Juv Non-Fic | J 507.8 H | DUE 01-26-21 | (SCIENCE PROJ) |
Crown Hts Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Flatbush Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Greenpoint Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Homecrest Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Homecrest Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Kensington Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Kings Hwy Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Leonard Juv Non-Fic | J 507.8 H | DUE 03-15-21 | (SCIENCE PROJ) |
Mapleton Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Midwood Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Midwood Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Mill Basin Juv Non-Fic | J 507.8 H | DUE 02-01-21 | (SCIENCE PROJ) |
Paerdegat Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Red Hook Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Ulmer Park Juv Non-Fic | J 507.8 H | CHECK SHELVES | (SCIENCE PROJ) |
Description |
144 pages : color illustrations ; 23 cm.
|
Series | |
Bibliography |
Includes bibliographical references and index.
|
Contents |
Science -- Technology -- Engineering -- Art -- Math.
Unit 1, Science. Crushed candy stained glass -- Homemade chia pets -- Crystal creatures -- Tie-dyed fidget spinners -- Lemon-painted eggs -- Tabletop aquatic ecosystem -- Wildflower paper -- Rainbow slime -- Confetti snack -- Sweet molecules. Unit 2, Technology. Light-up creature -- Homemade disco ball -- Solar light fireflies -- Graphite circuits -- Art bot -- Desktop bead bubbler -- Sewable circuits -- Wind turbine -- CD bot -- Gadget-ready gloves. Unit 3, Engineering. Rubber band shooter -- Pop-up books -- Balloon rocket -- Rubber band racer -- Bridge design -- Gear caterpillar -- Camera obscura -- Disk drop -- Yardstick (meter stick) ukulele -- Solar marshmallow cooker. Unit 4, Art. Marvelous marbled paper -- Homemade paint -- Handmade paper -- Hot glue casting -- Frozen flowers -- Fruit and veggie stamps -- Scratchboard etching -- Bold batiks -- Embossing -- Mirror-image plant prints -- Nail polish-marbled eggs. Unit 5, Math. Cubist creations -- Pattern style -- Fractal geometry -- Perspective painting -- Fibonacci spiral -- Tessellations -- Serial dilutions -- Math-tool art -- Möbius strip mobile -- Fruit fraction animals -- String art.
|
Summary |
"The creative projects in STEAM Lab for Kids are designed to demonstrate that there's math and science to be found in great art! From rubber bands to edible stained glass, young engineers and artists alike will find inspiration in these 52 art-forward labs." -- Back cover.
|
Subject | |
Genre | |
Alt Title |
Science, technology, engineering, art, math lab for kids
|
ISBN |
9781631594199
1631594192
|
Select "Continue session" to extend your session.